Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 19-jan. 17:00 | di 19-jan. 18:15 | KG 2Z | 2 | |
do 21-jan. 17:00 | do 21-jan. 18:15 | KG 2Z | 2 | |
di 26-jan. 17:00 | di 26-jan. 18:15 | KG 2Z | 2 | |
do 28-jan. 17:00 | do 28-jan. 18:15 | KG 2Z | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Remco | Overige staf | Teammanager |
Baumann, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemt, Daniel van den | Teamspeler | |
Bisschop, Rick | Teamspeler | |
Bout, Thijmen | Teamspeler | |
Breedveld, Thijs | Teamspeler | |
Hoek, Thomas van der | Teamspeler | |
Köhne, Sam | Teamspeler | |
Letschert, Jay | Teamspeler | |
Lillis, Joey | Teamspeler | |
Marcusse, Colin | Teamspeler | |
Moonen, Vinny | Teamspeler | |
Peuk, Yuran | Teamspeler | |
Toth, Ferencz | Teamspeler | |
Westerveld, Sam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | FC Vlotbrug JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
3 | Barendrecht JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | SHO JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
5 | Zuidland JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
8 | Spijkenisse JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
9 | VV Brielle JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
10 | Hellevoetsluis JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
11 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
12 | DVV '09 JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
2 | Westlandia JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
3 | VV Brielle JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
4 | Rozenburg JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl