Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus-Schiebroek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Neptunus-Schiebroek |
Adres | Hazelaarweg 40 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 27273 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-02-12 |
Aanvangstijd | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) van 't Veer | Assistent-scheidsrechter |
B.K. (Berkay) Capaci | Assistent-scheidsrechter |
P.A. (Peter) de Waard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neptunus-Schiebroek 1 - Brielle 1 | 12 okt. 2013 | 1 - 2 |
Brielle 1 - Neptunus-Schiebroek 1 | 8 mrt. 2014 | 2 - 3 |
Brielle 1 - Neptunus-Schiebroek 1 | 10 sep. 2016 | 5 - 0 |
Neptunus-Schiebroek 1 - Brielle 1 | 4 feb. 2017 | 1 - 3 |
Brielle 1 - Neptunus-Schiebroek 1 | 19 okt. 2019 | 0 - 5 |
Neptunus-Schiebroek 1 - Brielle 1 | 22 okt. 2019 | 1 - 1 |
Brielle 1 - Neptunus-Schiebroek 1 | 10 okt. 2020 | 3 - 0 |
Neptunus-Schiebroek 1 - Brielle 1 | 12 feb. 2022 | 1 - 0 |
Brielle 1 - Neptunus-Schiebroek 1 | 2 apr. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus-Schiebroek 1 | Brielle 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 94 |
Uit gewonnen | 88 | 62 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Araujo da Conceicäo, Candido | Teamspeler | |
Barendrecht, Rowan | Teamspeler | |
Barreto, Joel Fabian | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
El Fazazi, Adam | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Godschalk, Marvin | Teamspeler | |
Griffiths, Ryan | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Doelverdediger |
Kraaijeveld, Luuk | Teamspeler | |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Lieshout, Mitchell | Teamspeler | Doelverdediger |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Reiden, Jesse van der | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmar el Hank, Issam | Teamspeler | Aanvaller |
Bensedjed, Karam | Teamspeler | Aanvaller |
Boerman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Diest, Stefan van | Teamspeler | Middenvelder |
Duin, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Mariano de | Teamspeler | |
Land, Freek van 't | Teamspeler | Verdediger |
Lourens, Machiel | Teamspeler | Middenvelder |
Oosterwaal, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Ostaay, Barry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Salmanzadeh, Kasra | Teamspeler | Aanvaller |
Spanjaart, Angelo | Teamspeler | Doelverdediger |
Tigchelaar, Eelco | Overige staf | Teammanager |
Unlu, Volkan | Teamspeler | |
Visser, Aart | Overige staf | Materiaalman |
Wijngaarde, Elroy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten