Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 29101 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Wedstrijddatum | 2022-06-11 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Leon) Leeuwenburgh | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marion) Groeneveld-Prins | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSVV VR1 - Brielle VR1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Brielle VR1 - NSVV VR1 | 11 jun. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle VR1 | NSVV VR1 |
Thuis gewonnen | 59 | 21 |
Uit gewonnen | 51 | 24 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bioch, Denise | Teamspeler | |
Boogert, Ronald van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buren, Jessy van | Teamspeler | |
Eck, Iris van | Teamspeler | |
Havelaar, Iris | Teamspeler | |
Heiden, Eva van der | Teamspeler | |
Hoogwerf, Chayenne | Teamspeler | |
Jongebreur, Merel | Teamspeler | |
Klok, Romanja | Teamspeler | |
Krijgsman, Patrick | Technische staf | |
Leeuwenburgh, Leon | Overige staf | Teammanager |
Meer, Charaya van der | Teamspeler | |
Meer, Manumm van der | Teamspeler | |
Noordzij, Liza | Teamspeler | |
Pietersen, Beaudine | Teamspeler | |
Ree, Kelly van der | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Julia | Teamspeler | |
Vetten, Ocean | Teamspeler | |
Waard, Ashley de | Teamspeler | |
Wytzes, Anne | Teamspeler | |
Zee, Nikki van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Layla | Teamspeler | |
Boone, Amber | Teamspeler | |
Bruggen, Daphne van | Teamspeler | |
Buyukkul, Seray | Teamspeler | |
Dijkstra, Natascha | Teamspeler | |
Graaf, Tessa van de | Teamspeler | |
Hoorn, Jeffrey van | Technische staf | Hoofdcoach |
Hoorn, Liza van | Teamspeler | |
Keereweer, Julia | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Mol, Ryanne | Teamspeler | |
Schriek, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Sjoukes, Tara | Teamspeler | |
Snijders, Nova | Teamspeler | |
Stel, Danique van der | Teamspeler | |
Toth, Zoe | Teamspeler | |
Vliet, Devon-Lee Van | Teamspeler | |
Vorm, Jasmijn van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.