Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 43296 |
Veldnaam | KG 1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-03-15 |
Aanvangstijd | 20:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Sjaak) Voogt | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) van Katwijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 1 - Papendrecht 1 | 19 sep. 2020 | 2 - 0 |
Brielle 1 - Papendrecht 1 | 15 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Papendrecht 1 - Brielle 1 | 23 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 1 | Papendrecht 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 91 |
Uit gewonnen | 62 | 91 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Cees | Teamspeler | |
Bernadina, Jurvenny | Technische staf | |
Duthler, Bert | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ek, Jarden van | Teamspeler | |
Groen, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Kamerling, Nick | Teamspeler | |
Leenheer, Xavier | Teamspeler | |
Molenaar, Rick | Teamspeler | |
Nardten, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ree, Juninho van | Teamspeler | |
Resoort, Rick | Teamspeler | |
Rijntjes, Roy | Teamspeler | Doelverdediger |
Rooijen, Adrie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Saffignani, Djerrel | Teamspeler | |
Sturrus, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Tilroe, Wesley | Teamspeler | |
Werff, Job van der | Teamspeler | |
Wijk, Lorenzo van | Teamspeler | |
Wolters, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Araujo da Conceicäo, Candido | Teamspeler | |
Barendrecht, Rowan | Teamspeler | |
Barreto, Joel Fabian | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
El Fazazi, Adam | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Godschalk, Marvin | Teamspeler | |
Griffiths, Ryan | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Doelverdediger |
Kraaijeveld, Luuk | Teamspeler | |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Lieshout, Mitchell | Teamspeler | Doelverdediger |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Reiden, Jesse van der | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten