Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis 2 |
Accommodatienaam | Sportpark ING |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 45458 |
Veldnaam | 1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Geco) Wilhelmus | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.J.C. (Andy) Kers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 26 nov. 2011 | 2 - 3 |
Brielle 2 - Hellevoetsluis 2 | 18 mei 2013 | 3 - 1 |
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 25 mei 2013 | 0 - 3 |
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 25 feb. 2020 | 2 - 3 |
Brielle 2 - Hellevoetsluis 2 | 6 okt. 2020 | 4 - 1 |
Brielle 2 - Hellevoetsluis 2 | 30 okt. 2021 | 0 - 0 |
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 28 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis 2 | Brielle 2 |
Thuis gewonnen | 122 | 74 |
Uit gewonnen | 92 | 51 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Tim | Teamspeler | |
Benschop, Everon | Teamspeler | |
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Berge, Mick ten | Teamspeler | |
Eielts, Vincent | Teamspeler | |
Heemst, Kevin van | Teamspeler | |
Keereweer, Lucas | Teamspeler | |
Kloof, Quinten | Teamspeler | |
Latorre, Jiandro | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Negro, Mateo | Teamspeler | |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Stolk, Julian | Teamspeler | |
Vogel, Ron | Overige staf | Teammanager |
Wessteijn, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belle, Roy van | Teamspeler | |
Berg, Stony van den | Teamspeler | |
Besters, Wouter | Teamspeler | |
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Buvens, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Buvens, Lennart | Overige staf | Teammanager |
Cetinkil, Kubilay | Teamspeler | |
Engels, Luuk | Teamspeler | |
Hartog, Victor | Teamspeler | Middenvelder |
Haze, Rémon | Teamspeler | |
Karahan, Bunyamin | Technische staf | |
Karahan, Bunyamin | Teamspeler | |
Kücükkiper, Yannick | Teamspeler | |
Lugtenburg, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Daan | Teamspeler | |
Verheij, Timo | Teamspeler | |
Vermaat, Ernest | Overige staf | Teammanager |
Vos, Ruud de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zeeuw, Matthijs de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.