Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis 2 |
Accommodatienaam | Sportpark ING |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 45458 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Geco) Wilhelmus | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.J.C. (Andy) Kers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 26 nov. 2011 | 2 - 3 |
Brielle 2 - Hellevoetsluis 2 | 18 mei 2013 | 3 - 1 |
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 25 mei 2013 | 0 - 3 |
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 25 feb. 2020 | 2 - 3 |
Brielle 2 - Hellevoetsluis 2 | 6 okt. 2020 | 4 - 1 |
Brielle 2 - Hellevoetsluis 2 | 30 okt. 2021 | 0 - 0 |
Hellevoetsluis 2 - Brielle 2 | 28 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis 2 | Brielle 2 |
Thuis gewonnen | 129 | 82 |
Uit gewonnen | 97 | 57 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Tim | Teamspeler | |
Benthem, Julian van | Teamspeler | |
Berge, Mick ten | Teamspeler | |
Eielts, Vincent | Teamspeler | |
Keereweer, Lucas | Teamspeler | |
Kerkmans, Duncan | Teamspeler | |
Latorre, Jiandro | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Muganda, Martin | Teamspeler | |
Ronde, Wouter de | Teamspeler | |
Ruigendijk, Henry | Teamspeler | |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Stolk, Julian | Teamspeler | |
Wesdorp, Fred | Overige staf | Teammanager |
Wessteijn, Jelle | Teamspeler | |
Wessteijn, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akcay, Hamdi | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, Marlon van | Teamspeler | |
Belle, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Besters, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Boekholt, Cor | Technische staf | Hoofdcoach |
Buvens, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Cetinkil, Kubilay | Teamspeler | |
Dere, Ercan | Teamspeler | |
Engels, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Hasanradja, Firaz | Teamspeler | |
Haze, Remon | Teamspeler | Verdediger |
Karahan, Bunyamin | Teamspeler | Aanvaller |
Kücükkiper, Yannick | Teamspeler | |
Lugtenburg, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Mast, Vincent | Teamspeler | |
Moerland, Daan | Teamspeler | Keeper |
Verheij, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Vermaat, Ernest | Overige staf | Teammanager |
Vos, Ruud de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wageveld, Niek | Teamspeler | |
Wingerden, Bo van | Teamspeler | |
Zeeuw, Matthijs de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.