Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48186 |
Veldnaam | veld 7 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 239 Meiden Onder 17 (najaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2021-12-18 |
Aanvangstijd | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P.E.G.S. (Patrick) Joosten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle MO17-1 - Barendrecht MO17-2 | 9 okt. 2021 | 3 - 1 |
Barendrecht MO17-2 - Brielle MO17-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 0 |
Brielle MO17-1 - Barendrecht MO17-2 | 2 apr. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht MO17-2 | Brielle MO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 43% | 61% |
% thuis gewonnen | 52% | 86% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Sammy van | Teamspeler | |
Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Teamspeler | |
Hoorn, Faith van | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Joosten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Letras Viana, Jolanda | Teamspeler | |
Niekamp, Luna | Teamspeler | |
Ravens, Lisa van | Teamspeler | |
Stout, Zoë | Teamspeler | |
Willemse, Bente | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agoro, Whitney | Teamspeler | |
Beije, Katherina | Teamspeler | |
Blom, Alyssa | Teamspeler | |
Boer, Davina | Teamspeler | |
Breevaart, Ieke van de | Teamspeler | |
Bruin, Fiene de | Teamspeler | |
Bruin, Steven de | Overige staf | Teammanager |
Heesen, Emma Johanna | Teamspeler | |
Kalisvaart, Kiki | Teamspeler | |
Koster, Rob de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Molendijk, Demi | Teamspeler | |
Molendijk, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zhou, Joy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten