Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 50202 |
Veldnaam | Veld 3 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Max) Lokker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 6 - WFB 3 | 7 dec. 2013 | 6 - 0 |
WFB 3 - Brielle 6 | 22 mrt. 2014 | 0 - 7 |
Brielle 6 - WFB 3 | 2 okt. 2021 | 0 - 2 |
WFB 3 - Brielle 6 | 28 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB 3 | Brielle 6 |
Thuis gewonnen | 65 | 62 |
Uit gewonnen | 35 | 45 |
% gewonnen | 33% | 56% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 23% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Ian van | Teamspeler | |
Blok, Stan de | Teamspeler | |
Lokker, Max | Teamspeler | |
Melissant, Roald | Teamspeler | |
Oosters, Matthijs | Teamspeler | |
Osseweijer, Patrick | Teamspeler | |
Profijt, Jelmer | Teamspeler | |
Redert, Bram | Teamspeler | |
Sewpersad, Rohid | Teamspeler | |
Tanis, Maarten | Teamspeler | |
Tanis, Niels | Teamspeler | |
Vissering, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.