Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 51894 |
Veldnaam | Veld 1 |
Klasse | 7e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-02-19 |
Aanvangstijd | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.P. (Leon) Hoek | Scheidsrechter |
B (Bas) Verzendaal | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 5 - Zinkw. Boys 3 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
Zinkw. Boys 3 - Brielle 5 | 19 feb. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 3 | Brielle 5 |
Thuis gewonnen | 72 | 64 |
Uit gewonnen | 59 | 47 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukel, Dennis | Teamspeler | |
Brökling, Thomas | Teamspeler | |
Holleman-de Jonge, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Horbach, Pepijn | Teamspeler | |
Houdijk, Niels | Teamspeler | |
Meggelen, Calvin van | Teamspeler | |
Wageveld, Robin | Teamspeler | |
Walsweer, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Ricky | Teamspeler | |
Brussé, Jeroen | Teamspeler | |
Dalen, Arie van | Teamspeler | |
Deuren, Rick van | Teamspeler | |
Dool, Davey van den | Teamspeler | |
Dool, Ferry van den | Teamspeler | |
Dool, Ferry van den | Overige staf | Teammanager |
Hoegen, Dion | Teamspeler | |
Meys, Elmer | Teamspeler | |
Orgers, Ramon | Teamspeler | |
Overkleeft, Simon | Teamspeler | |
Ruiven, Michel van | Teamspeler | |
Ruiven, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Ruiven, Ronald van | Teamspeler | |
Ruiven, Stefan van | Teamspeler | |
Slooter, Giovanni | Teamspeler | |
Verzendaal, Bas | Teamspeler | |
Verzendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten