Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Spartaan, de VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartacus |
Adres | Oostplaatseweg 19 |
Plaats | 3241LV MIDDELHARNIS |
Telefoonnummer | 0187-480312 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 52807 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Wedstrijddatum | 2022-05-18 |
Aanvangstijd | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.L. (Gerard) Smits | Scheidsrechter |
L. (Rens) Vis | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marion) Groeneveld-Prins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle VR1 - Jonge Spartaan VR2 | 16 okt. 2021 | 5 - 1 |
Jonge Spartaan VR2 - Brielle VR1 | 18 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Spartaan VR2 | Brielle VR1 |
Thuis gewonnen | 66 | 59 |
Uit gewonnen | 50 | 51 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Layla | Teamspeler | |
Boone, Amber | Teamspeler | |
Buyukkul, Seray | Teamspeler | |
Dijkstra, Natascha | Teamspeler | |
Graaf, Tessa van de | Teamspeler | |
Groeneveld, Evelien | Teamspeler | |
Groeneveld-Prins, Marion | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Jeffrey van | Technische staf | Hoofdcoach |
Hoorn, Liza van | Teamspeler | |
Keereweer, Julia | Teamspeler | |
Kessel, Senna van | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Mulder, Anne Marit | Teamspeler | |
Oosterhout, Daisy | Teamspeler | |
Ronde, Julia de | Teamspeler | |
Schriek, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Sjoukes, Tara | Teamspeler | |
Snijders, Nova | Teamspeler | |
Stel, Danique van der | Teamspeler | |
Toth, Zoe | Teamspeler | |
Velzen, Linsey van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Samantha van | Teamspeler | |
Kik, Bente | Teamspeler | |
Koert, Mirjam | Teamspeler | |
Lookermans, Manon | Teamspeler | |
Mackloet, Izak | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Marloes | Teamspeler | |
Robijn, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Steenbakker, Raphaella | Teamspeler | |
Tanis, Emilia | Teamspeler | |
Tieleman, Willemijn | Teamspeler | |
Vis, Rens | Overige staf | Teammanager |
Vroegindeweij, Bram | Overige staf | Teammanager |
Wit, Corien de | Teamspeler | |
Wit, Kim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten