Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Spartaan, de VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartacus |
Adres | Oostplaatseweg 19 |
Plaats | 3241LV MIDDELHARNIS |
Telefoonnummer | 0187-480312 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 52807 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Wedstrijddatum | 2022-05-18 |
Aanvangstijd | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.L. (Gerard) Smits | Scheidsrechter |
L. (Rens) Vis | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marion) Groeneveld-Prins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle VR1 - Jonge Spartaan VR2 | 16 okt. 2021 | 5 - 1 |
Jonge Spartaan VR2 - Brielle VR1 | 18 mei 2022 | 1 - 2 |
Jonge Spartaan VR2 - Brielle VR1 | 14 dec. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Spartaan VR2 | Brielle VR1 |
Thuis gewonnen | 73 | 63 |
Uit gewonnen | 54 | 55 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Jamal | Overige staf | Teammanager |
Azgui, Layla | Teamspeler | |
Boone, Amber | Teamspeler | |
Buyukkul, Seray | Teamspeler | |
Daalhuisen, Kasey | Teamspeler | |
Dijkstra, Natascha | Teamspeler | |
Graaf, Tessa van de | Teamspeler | |
Hoogmoed, Emily | Teamspeler | |
Hoorn, Jeffrey van | Technische staf | Hoofdcoach |
Hoorn, Liza van | Teamspeler | |
Keereweer, Julia | Teamspeler | |
Klootwijk, Nova | Teamspeler | |
Schriek, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Sjoukes, Tara | Teamspeler | |
Snijders, Nova | Teamspeler | |
Somers, Deveney | Teamspeler | |
Stel, Danique van der | Teamspeler | |
Toth, Zoe | Teamspeler | |
Vliet, Devon-Lee Van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Femke | Teamspeler | |
Dongen, Demi van | Teamspeler | |
Groef, Naomi van der | Teamspeler | |
Grootenboer, Ilse | Teamspeler | |
Herrewijnen, Amber | Teamspeler | |
Kik, Bente | Teamspeler | |
Koert, Mirjam | Teamspeler | |
Lookermans, Manon | Teamspeler | |
Mackloet, Izak | Overige staf | Teammanager |
Mackloet, Marieke | Teamspeler | |
Oosting, Marloes | Teamspeler | |
Pieterse, Jessica | Teamspeler | |
Robijn, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Roodzant, Marin | Teamspeler | |
Tanis, Emilia | Teamspeler | |
Tieleman, Willemijn | Teamspeler | |
Tijl, Evy | Teamspeler | |
Vis, Rens | Overige staf | Teammanager |
Vis, Shanna | Teamspeler | |
Vroegindeweij, Bram | Overige staf | Teammanager |
Vroegindeweij, Vera | Teamspeler | |
Wit, Corien de | Teamspeler | |
Wit, Kim de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.