Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 60129 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-03-12 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jeroen) van Kuijk | Scheidsrechter |
J (Jeroen) de Kruijk | Assistent-scheidsrechter |
V.A. (Viney) Moerliesing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 7 - Simonshaven 5 | 24 sep. 2011 | 9 - 0 |
Simonshaven 5 - Brielle 7 | 28 jan. 2012 | 0 - 4 |
Simonshaven 5 - Brielle 7 | 3 nov. 2012 | 3 - 1 |
Brielle 7 - Simonshaven 5 | 24 apr. 2013 | 6 - 1 |
Brielle 7 - Simonshaven 5 | 30 okt. 2021 | 4 - 0 |
Simonshaven 5 - Brielle 7 | 12 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven 5 | Brielle 7 |
Thuis gewonnen | 62 | 78 |
Uit gewonnen | 42 | 71 |
% gewonnen | 38% | 60% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Guido | Teamspeler | |
Beijer, Jarno | Teamspeler | |
Blom, Timo | Teamspeler | |
Breukel, Maarten | Teamspeler | |
Deelen, Brandon van | Teamspeler | |
Everaars, Raymond | Teamspeler | |
Gils, Remon van | Teamspeler | |
Hokke, Yorick | Teamspeler | |
Holt, Raimon van | Teamspeler | |
Holt, Raimon van | Overige staf | Teammanager |
Hulst, Frank van | Teamspeler | |
Lussenburg, Glenn | Teamspeler | |
Luthart, Kenny | Teamspeler | |
Moerliesing, Viney | Teamspeler | |
Monhemius, Mitchel | Teamspeler | |
Mosselman, Andy | Teamspeler | |
Ooms, Gerben | Teamspeler | |
Ooms, Sander | Teamspeler | |
Ooms, Sander | Overige staf | Teammanager |
Post, Maarten | Teamspeler | |
Taekema, Rick | Teamspeler | |
Vliet, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collens, Toni | Teamspeler | |
Dongen, Sander van | Teamspeler | |
Driel, Ricardo van | Teamspeler | |
Driel, Roberto van | Teamspeler | |
Es, Johan van | Teamspeler | |
Fer, Sylvano | Teamspeler | |
Huizenga, Erik | Teamspeler | |
Huizenga, Mark | Teamspeler | |
Huizenga, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Kruijk, Jeroen de | Teamspeler | |
Kruijk, Jeroen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meer, Roelof van der | Teamspeler | |
Moree, Erik | Teamspeler | |
Otte, Brian | Teamspeler | |
Pijper, Marco | Teamspeler | |
Reiche, Leslie | Teamspeler | |
Ruisch, Maxim | Teamspeler | |
Ruisch, Sean | Teamspeler | |
Schie, Matthijs van | Teamspeler | |
Veen, Manuel van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Weber, Jean-Paul | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten