Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 64959 |
Veldnaam | GV 5 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.S. (Raimon) van Holt | Scheidsrechter |
G.D. (Gerben) Ooms | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse 6 - Brielle 7 | 14 jan. 2017 | 0 - 2 |
Brielle 7 - Spijkenisse 6 | 11 mrt. 2017 | 5 - 2 |
Spijkenisse 6 - Brielle 7 | 2 okt. 2021 | 6 - 5 |
Brielle 7 - Spijkenisse 6 | 28 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 7 | Spijkenisse 6 |
Thuis gewonnen | 78 | 114 |
Uit gewonnen | 71 | 84 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierling, Thijs | Teamspeler | |
Bloois, Erwin van | Teamspeler | |
Grootfaam, Geraldo | Teamspeler | |
Hout, Bart van | Teamspeler | |
Hout, Pim van | Teamspeler | |
Hout, Thijs van | Teamspeler | |
Kaam, Dave van | Teamspeler | |
Kaam, Mike van | Teamspeler | |
Kaam, Paul van | Teamspeler | |
Khallouk, Khalil | Teamspeler | |
Koert, Dion van | Teamspeler | |
Meyburg, Chris | Teamspeler | |
Nijkerk, Dylan | Teamspeler | |
Pijls, Shane | Teamspeler | |
Pons, Chris | Teamspeler | |
Schlomer, Paul | Teamspeler | |
Schmitt, Patrick | Teamspeler | |
Stuit, Daniël | Teamspeler | |
Troost, Michael van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Guido | Teamspeler | |
Beijer, Jarno | Teamspeler | |
Blom, Timo | Teamspeler | |
Breukel, Maarten | Teamspeler | |
Deelen, Brandon van | Teamspeler | |
Everaars, Raymond | Teamspeler | |
Gils, Remon van | Teamspeler | |
Hokke, Yorick | Teamspeler | |
Holt, Raimon van | Teamspeler | |
Holt, Raimon van | Overige staf | Teammanager |
Hulst, Frank van | Teamspeler | |
Lussenburg, Glenn | Teamspeler | |
Luthart, Kenny | Teamspeler | |
Moerliesing, Viney | Teamspeler | |
Monhemius, Mitchel | Teamspeler | |
Mosselman, Andy | Teamspeler | |
Ooms, Gerben | Teamspeler | |
Ooms, Sander | Teamspeler | |
Ooms, Sander | Overige staf | Teammanager |
Post, Maarten | Teamspeler | |
Taekema, Rick | Teamspeler | |
Vliet, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.