Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 98030 |
Veldnaam | Veld 2 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-04-09 |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2-R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Rini) Aleman | Scheidsrechter |
F.L. (Frans) Troost | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Jesse) Lodder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO19-2 - WFB JO19-1 | 23 sep. 2017 | 7 - 4 |
Brielle JO19-2 - WFB JO19-1 | 31 mrt. 2018 | 4 - 2 |
Brielle JO19-2 - WFB JO19-1 | 13 jun. 2019 | 6 - 1 |
WFB JO19-1 - Brielle JO19-2 | 5 okt. 2019 | 0 - 4 |
Brielle JO19-2 - WFB JO19-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 2 |
WFB JO19-1 - Brielle JO19-2 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO19-1 | Brielle JO19-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assenberg van Eijsden, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Dion van den | Teamspeler | Middenvelder |
Fase, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Fierinck, Donovan | Technische staf | Trainer/coach |
Gilst, Vin van | Teamspeler | Verdediger |
Kempen, Jeffrey van | Teamspeler | Middenvelder |
Kissami, Haron | Teamspeler | Middenvelder |
Klein, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Kortland, Hans | Overige staf | Teammanager |
Krijgsman, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Lund, Sverre | Teamspeler | Verdediger |
Meel, Storm van | Teamspeler | Middenvelder |
Melaard, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Post, Thijmen | Teamspeler | Doelverdediger |
Zaalen, Cem van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sjors de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bakker, Sjors de | Overige staf | Teammanager |
Bernard, Piet | Teamspeler | |
Bok, Sven van der | Teamspeler | |
Born, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Thimo van | Teamspeler | |
Grinwis, Kris | Teamspeler | |
Heest, Joël van | Teamspeler | |
Klepper, William | Teamspeler | |
Klijn, Sam | Teamspeler | |
Komttebed, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Komttebed, Johan | Overige staf | Teammanager |
Lokker, Jord | Teamspeler | |
Moerkerk, Douwe | Teamspeler | |
Roon, Twan | Teamspeler | |
Spee, Finn | Teamspeler | |
Struijk, Leon | Technische staf | Hoofdcoach |
Struijk, Leon | Overige staf | Teammanager |
Struijk, Raoel | Teamspeler | |
Troost, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Troost, Frans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten