Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht VR2 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum (Rotterdam) |
Adres | Van Zandvlietplein 20 |
Plaats | 3077AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4971200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 103239 |
Veldnaam | Topsportcentrum Rotterdam veld 2 BSH |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1313 Vrouwen Zaal recreatie (voorjaar) |
Wedstrijddatum | 2022-05-30 |
Aanvangstijd | 20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle VR1 - Barendrecht VR2 | 14 sep. 2020 | 1 - 10 |
Brielle VR1 - Barendrecht VR2 | 25 okt. 2021 | 0 - 8 |
Brielle VR1 - Barendrecht VR2 | 4 apr. 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht VR2 | Brielle VR1 |
Thuis gewonnen | 49 | 65 |
Uit gewonnen | 47 | 45 |
% gewonnen | 61% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 62% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosker, Kimberley | Teamspeler | |
Breedveld-Postema, Melanie | Teamspeler | |
Breedveld-Postema, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Natascha | Teamspeler | |
Graaf, Tessa van de | Teamspeler | |
Groeneveld-Prins, Marion | Teamspeler | |
Mol, Ryanne | Teamspeler | |
Mol-Winkelman, Wendy | Teamspeler | |
Schnocks, Anastasia | Teamspeler | |
Schotte, Willemijn | Teamspeler | |
Soest, Saskia van | Teamspeler | |
Terol, Sandra | Teamspeler | |
Troye, Chantal de | Teamspeler | |
Waard, Sylvia de | Teamspeler | |
Zwan, Petrouska van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Leonie van | Teamspeler | |
Eisinga, Jolanda | Teamspeler | |
Kwantes, Mariska | Teamspeler | |
Ouden, Bea den | Teamspeler | |
Ouden, Marije den | Teamspeler | |
Rutten, Renee | Teamspeler | |
Vliet, Nadine van | Teamspeler | |
Vliet, Patricia van der | Teamspeler | |
Vliet, Patricia van der | Overige staf | Teammanager |
Vlietstra, Nathasja | Teamspeler |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten