Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106955 |
Veldnaam | KG 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yuran) Peuk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO13-1 - Nieuwenhoorn JO13-1 | 31 aug. 2019 | 3 - 11 |
Nieuwenhoorn JO13-1 - Brielle JO13-1 | 12 okt. 2019 | 8 - 3 |
Nieuwenhoorn JO13-1 - Brielle JO13-1 | 8 feb. 2020 | 4 - 2 |
Brielle JO13-1 - Nieuwenhoorn JO13-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 1 |
Nieuwenhoorn JO13-1 - Brielle JO13-1 | 15 feb. 2022 | 2 - 0 |
Brielle JO13-1 - Nieuwenhoorn JO13-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO13-1 | Nieuwenhoorn JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 17 | 27 |
% gewonnen | 34% | 55% |
% thuis gewonnen | 41% | 63% |
% uit gewonnen | 27% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Anthony | Teamspeler | |
Craven, Jayden | Teamspeler | |
Haster, Victor | Teamspeler | |
Koole, Lucas | Teamspeler | |
Orselen, Lars van | Technische staf | Trainer |
Ouwendijk, Ryan | Teamspeler | |
Selderbeek, Ayesha | Teamspeler | |
Sluys, Jayden van der | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Luka | Teamspeler | |
Troost, Sven | Teamspeler | |
Veldmeijer, Thimo | Teamspeler | |
Willemsen, Seph | Teamspeler | |
Winterberg, Melvin | Technische staf | Hoofdcoach |
Winterberg, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Max | Teamspeler | |
Breinburg, Kyano | Teamspeler | |
Keller, Tim | Teamspeler | |
Middeldorp, Finn | Teamspeler | |
Mol, Ryanne | Overige staf | Teammanager |
Scherpenisse, Joel | Teamspeler | |
Tolnai, Damian | Teamspeler | |
Uitterdijk, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten