Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106955 |
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yuran) Peuk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO13-1 - Nieuwenhoorn JO13-1 | 31 aug. 2019 | 3 - 11 |
Nieuwenhoorn JO13-1 - Brielle JO13-1 | 12 okt. 2019 | 8 - 3 |
Nieuwenhoorn JO13-1 - Brielle JO13-1 | 8 feb. 2020 | 4 - 2 |
Brielle JO13-1 - Nieuwenhoorn JO13-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 1 |
Nieuwenhoorn JO13-1 - Brielle JO13-1 | 15 feb. 2022 | 2 - 0 |
Brielle JO13-1 - Nieuwenhoorn JO13-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO13-1 | Nieuwenhoorn JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 45 |
Uit gewonnen | 22 | 31 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 67% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgh, Thijs van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Doodkorte, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Doran, Gyondry | Teamspeler | Aanvaller |
Helbers, Josh | Teamspeler | Verdediger |
Kraaijenbrink, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Kruik, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kruik, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Norde, Luca | Teamspeler | Verdediger |
Oosterhof, Xavi | Teamspeler | Middenvelder |
Orselen, Lars van | Technische staf | Trainer |
Ouwendijk, Bryce | Teamspeler | Aanvaller |
Roode, Dion de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Cheng de | Teamspeler | Aanvaller |
Winterberg, Melvin | Technische staf | Hoofdcoach |
Winterberg, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Zuijderwijk, Riven | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusmans, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Giessen, Jamie van der | Teamspeler | Verdediger |
Harrewijen, Wessel van | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Lennaert de | Overige staf | Teammanager |
Kamies, Engel | Overige staf | Teammanager |
Kamies, Keano | Teamspeler | Verdediger |
Kwast, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Mol, Ryanne | Overige staf | Teammanager |
Roos, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Uitterdijk, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Florain van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.