Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109735 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 247 Meiden Onder 13 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug MO13-1 - Brielle MO13-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 9 |
Brielle MO13-1 - FC Vlotbrug MO13-1 | 14 mei 2022 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug MO13-1 | Brielle MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 29 |
Uit gewonnen | 10 | 30 |
% gewonnen | 31% | 62% |
% thuis gewonnen | 26% | 64% |
% uit gewonnen | 35% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Steffi | Teamspeler | |
Poel, Feline van der | Teamspeler | |
Santen, Chayenne van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasdijk, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.