Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 113192 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 235 Meiden Onder 17 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-03-19 |
Aanvangstijd | 11:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen MO17-1 - Brielle MO17-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 2 |
Brielle MO17-1 - Zwaluwen MO17-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 0 |
Zwaluwen MO17-1 - Brielle MO17-1 | 19 mrt. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen MO17-1 | Brielle MO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 19 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Sammy van | Teamspeler | |
Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Teamspeler | |
Hoorn, Faith van | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Joosten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ravens, Lisa van | Teamspeler | |
Stout, Zoë | Teamspeler | |
Willemse, Bente | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie