Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Herkingen/NTVV JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ster |
Adres | Stoofweg 2 |
Plaats | 3249BD HERKINGEN |
Telefoonnummer | 0187-669338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 113234 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-02-05 |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herkingen JO9-1 | Brielle JO9-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Ryan | Teamspeler | |
Pothof, Piet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spoel, Joran van der | Overige staf | Teammanager |
Welle, Jasper van der | Overige staf | Teammanager |
Zondervan, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten