Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 113242 |
Veldnaam | veld 2 B1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-01-22 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO9-2 - WFB JO9-1 | 8 sep. 2018 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO9-2 | WFB JO9-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 61% | 33% |
% thuis gewonnen | 71% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Jeroen den | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Jeroen den | Technische staf | Trainer/coach |
Hollander, Lasse den | Teamspeler | |
Lokker, Mees | Teamspeler | |
Lokker, Rene | Overige staf | Teammanager |
Lokker, Rene | Technische staf | Hoofdcoach |
Slootweg, Joshua | Teamspeler | |
Splunder, Scott van | Teamspeler | |
Tanis, Mats | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Fons | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.