Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 113992 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 235 Meiden Onder 17 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-06-04 |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) van Zetten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle MO17-2 - SSS MO17-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 0 |
SSS MO17-1 - Brielle MO17-2 | 4 jun. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS MO17-1 | Brielle MO17-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 5 |
Uit gewonnen | 8 | 2 |
% gewonnen | 29% | 30% |
% thuis gewonnen | 35% | 41% |
% uit gewonnen | 23% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Langendoen, Nicky | Teamspeler | |
Lillis, Angie | Teamspeler | |
Terol, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Versteeg, Cees | Technische staf | |
Wanrooij, Angelo van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.