Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 116265 |
Veldnaam | veld 6 A |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-01-22 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwenhoorn JO11-2 - Brielle JO11-2 | 5 nov. 2016 | 4 - 5 |
Brielle JO11-2 - Nieuwenhoorn JO11-2 | 25 mrt. 2017 | 2 - 7 |
Brielle JO11-2 - Nieuwenhoorn JO11-2 | 2 sep. 2017 | 1 - 6 |
Nieuwenhoorn JO11-2 - Brielle JO11-2 | 18 nov. 2017 | 4 - 0 |
Brielle JO11-2 - Nieuwenhoorn JO11-2 | 1 sep. 2018 | 0 - 5 |
Brielle JO11-2 - Nieuwenhoorn JO11-2 | 22 sep. 2018 | 3 - 6 |
Brielle JO11-2 - Nieuwenhoorn JO11-2 | 20 nov. 2021 | 7 - 10 |
Brielle JO11-2 - Nieuwenhoorn JO11-2 | 2 apr. 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO11-2 | Nieuwenhoorn JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 24 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerman, Kian | Teamspeler | |
Gerrits, Eden | Teamspeler | |
Lee, Matthew van der | Teamspeler | |
Vierzen, Alex van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Xavier van | Teamspeler | |
Buik, Bram | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.