Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117660 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Ferry) Tolnai | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO14-1 - Rijnm/Hgvl.Sp. JO14-1 | 4 sep. 2021 | 6 - 1 |
Rijnm/Hgvl.Sp. JO14-1 - Brielle JO14-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 2 |
Brielle JO14-1 - Rijnm/Hgvl.Sp. JO14-1 | 21 mei 2022 | 6 - 4 |
Rijnm/Hgvl.Sp. JO14-1 - Brielle JO14-1 | 1 jun. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO14-1 | Rijnm/Hgvl.Sp. JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 54% | 23% |
% thuis gewonnen | 58% | 29% |
% uit gewonnen | 50% | 15% |
Geen informatie
Geen informatie