Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO8-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117983 |
Veldnaam | Veld 6B (1/4 wed) |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Pierneef | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dane, Martijn | Technische staf | Trainer |
Herrema, Cynthia | Overige staf | Teammanager |
Landzaad, Patrice | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pierneef, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten