Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 118591 |
Veldnaam | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-02-05 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO10-1 | Brielle JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 40% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Job | Teamspeler | |
Dekker, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Waal, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeder, Jay Den | Teamspeler | |
Hillenaar, Sam | Teamspeler | |
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Loek de | Teamspeler | |
Lipman, Wessel | Teamspeler | |
Saeid, Aws | Teamspeler | |
Tanis, Jaimy | Teamspeler | |
Tanis, Nicolas | Technische staf | Trainer |
Verhage, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Verhage, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verhage, Peter | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.