Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 118591 |
Veldnaam | PUP 2-A |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-02-05 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6-L |
Uitteam-kleedkamer | 8-L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buik, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heest, Mike van | Teamspeler | |
Heest, Niels Van | Technische staf | Trainer/coach |
Heest, Niels Van | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Olaf van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten