Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 140530 |
Veldnaam | GV 3N |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 21 mei 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO11-1 | Spijkenisse JO11-4 |
Thuis gewonnen | 23 | 32 |
Uit gewonnen | 11 | 33 |
% gewonnen | 31% | 58% |
% thuis gewonnen | 39% | 58% |
% uit gewonnen | 21% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreeftmeijer, Jordan | Teamspeler | |
Ringeling, Lelsey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keller, Robin | Teamspeler | |
Keulen, Max van | Teamspeler | |
Meulemeester, Chris de | Overige staf | Teammanager |
Meulemeester, Gino de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten