Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 140530 |
Veldnaam | veld 2 B - KG2 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 21 mei 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO11-1 | Spijkenisse JO11-4 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 16 | 40 |
% gewonnen | 34% | 57% |
% thuis gewonnen | 41% | 56% |
% uit gewonnen | 26% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bryan van der | Teamspeler | |
Kriek, Roan | Teamspeler | |
Os, Givano van | Teamspeler | |
Pijl, Joey | Teamspeler | |
Platschorre, Brent | Teamspeler | |
Roobol, Esmée | Teamspeler | |
Stok, Bradley | Teamspeler | |
Verit, Doah | Teamspeler | |
Wanga, Fianchelo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Mick van | Teamspeler | Aanvaller |
Kornaat, Nick | Teamspeler | Keeper |
Sahan, Aydin | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Brandon van der | Teamspeler | Middenvelder |
Velden, Michael van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.