Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 0 |
Veldnaam | KG 1 |
Klasse | |
Wedstrijdtype | |
Competitietype | |
Wedstrijddatum | 2022-09-06 |
Aanvangstijd | 20:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Geen informatie
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Araujo da Conceicäo, Candido | Teamspeler | |
Barendrecht, Rowan | Teamspeler | |
Barreto, Joel Fabian | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Corver, Luke | Teamspeler | |
El Fazazi, Adam | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Godschalk, Marvin | Teamspeler | |
Griffiths, Ryan | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Doelverdediger |
Kraaijeveld, Luuk | Teamspeler | |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Lieshout, Mitchell | Teamspeler | Doelverdediger |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Reiden, Jesse van der | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.