Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVVH 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ridderkerk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-428141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5666 |
Veldnaam | veld 1 - Hoofdveld |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-04-15 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 1 - RVVH 1 | 13 okt. 2018 | 2 - 0 |
RVVH 1 - Brielle 1 | 25 mei 2019 | 3 - 1 |
Brielle 1 - RVVH 1 | 28 sep. 2019 | 3 - 1 |
Brielle 1 - RVVH 1 | 26 feb. 2022 | 3 - 1 |
RVVH 1 - Brielle 1 | 21 mei 2022 | 1 - 1 |
Brielle 1 - RVVH 1 | 19 nov. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVVH 1 | Brielle 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 99 |
Uit gewonnen | 105 | 68 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Gaag, Bo van der | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Gomes, Joey | Teamspeler | |
Hoornweg, Deshney | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Jong, Damian de | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Doelverdediger |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Sleeuwenhoek, Tom | Teamspeler | |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wolters, Danique | Teamspeler | |
Wolters, Merijn | Teamspeler | |
Zwaan, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajarai, Mohamed | Teamspeler | |
Barneveldt, Huib van | Teamspeler | |
Boers, Gino | Teamspeler | |
Bouwmeester, Tayren | Teamspeler | |
Buist, Remco | Teamspeler | |
Daviraz, Mauro | Teamspeler | |
Dragon, Philip | Teamspeler | Verdediger |
Eggers, Jesse | Teamspeler | |
Elkhuizen, Tim | Teamspeler | Doelverdediger |
Haan, Ricardo de | Medische staf | Verzorger |
Kayis, Yurtcan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kayis, Yurtcan | Overige staf | Teammanager |
Koubai, Ibrahim el | Teamspeler | |
Kroon, Ray | Teamspeler | |
Nikolic, Kristijan | Teamspeler | |
Proost, Jessie | Teamspeler | |
Sluis, Erik v.d. | Overige staf | Teammanager |
Spelde, Danny | Technische staf | Keeperstrainer |
Spelde, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Steketee, Leon | Teamspeler | |
Stolk, Gino | Teamspeler | |
Straten, Reinier van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vink, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Witte, Laurens de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.