Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVVH |
Accommodatienaam | Sportpark Ridderkerk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-428141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5666 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-04-15 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | OKB - Official Kleedkamer B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tijs) Gommans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abderrahim) Essaghir | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 1 - RVVH 1 | 13 okt. 2018 | 2 - 0 |
RVVH 1 - Brielle 1 | 25 mei 2019 | 3 - 1 |
Brielle 1 - RVVH 1 | 28 sep. 2019 | 3 - 1 |
Brielle 1 - RVVH 1 | 26 feb. 2022 | 3 - 1 |
RVVH 1 - Brielle 1 | 21 mei 2022 | 1 - 1 |
Brielle 1 - RVVH 1 | 19 nov. 2022 | 0 - 0 |
RVVH 1 - Brielle 1 | 15 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVVH 1 | Brielle 1 |
Thuis gewonnen | 148 | 102 |
Uit gewonnen | 108 | 69 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajarai, Mohamed | Teamspeler | |
Bakboord, Reilly | Teamspeler | |
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Bruinink, Pim | Teamspeler | |
Gaag, Bo van der | Teamspeler | |
Hoornweg, Deshney | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Jong, Damian de | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Keeper |
Koubai, Ibrahim el | Teamspeler | |
Leona, Giliomar | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Naarden, Garrick | Teamspeler | |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Romijn, Wendy | Medische staf | Verzorger |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tjen-A-Kwoei, Duane | Teamspeler | |
Verlee, Wim | Overige staf | Materiaalman |
Vissers, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Weijts, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie