Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Lekkerland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2957TJ NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-681314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6613 |
Veldnaam | veld 1 - B |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) van de Luitgaarden | Scheidsrechter |
A. (Aart) Stout | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 6 dec. 2014 | 2 - 1 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 2 mei 2015 | 4 - 7 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 31 okt. 2015 | 3 - 1 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 19 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 30 sep. 2017 | 5 - 1 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 7 apr. 2018 | 1 - 3 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 0 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 7 mei 2022 | 1 - 3 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 21 jan. 2023 | 5 - 3 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 27 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Lekkerland 1 | Brielle 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 102 |
Uit gewonnen | 93 | 69 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajarai, Mohamed | Teamspeler | |
Bakboord, Reilly | Teamspeler | |
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Bruinink, Pim | Teamspeler | |
Gaag, Bo van der | Teamspeler | |
Hoornweg, Deshney | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Jong, Damian de | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Keeper |
Koubai, Ibrahim el | Teamspeler | |
Leona, Giliomar | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Naarden, Garrick | Teamspeler | |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Romijn, Wendy | Medische staf | Verzorger |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tjen-A-Kwoei, Duane | Teamspeler | |
Verlee, Wim | Overige staf | Materiaalman |
Vissers, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Weijts, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botter, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Brekelmans, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Buwalda, Damiën | Teamspeler | Aanvaller |
Duijnhouwer, Bertus | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gouman, Fopke | Technische staf | Trainer/coach |
Houweling, Joran | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Carlos de | Overige staf | Materiaalman |
Jong, Wim de | Teamspeler | Middenvelder |
Klomp, Martin | Overige staf | Teammanager |
Muller, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Rosmalen, Sean van | Teamspeler | Middenvelder |
Schutte, Nick | Teamspeler | Keeper |
Stout, Aart | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tol, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Tuur, Armando | Teamspeler | Verdediger |
Twigt, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Vlot, Ronald | Teamspeler | Keeper |
Vos, Jan de | Overige staf | |
Waal, Terry van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zee, Tim van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zwildens, Xandro | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.