Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Lekkerland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2957TJ NIEUW-LEKKERLAND |
Telefoonnummer | 0184-681314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6613 |
Veldnaam | veld 1 - B |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) van de Luitgaarden | Scheidsrechter |
A. (Aart) Stout | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 6 dec. 2014 | 2 - 1 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 2 mei 2015 | 4 - 7 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 31 okt. 2015 | 3 - 1 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 19 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 30 sep. 2017 | 5 - 1 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 7 apr. 2018 | 1 - 3 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 0 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 7 mei 2022 | 1 - 3 |
Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 21 jan. 2023 | 5 - 3 |
Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 27 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Lekkerland 1 | Brielle 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 102 |
Uit gewonnen | 92 | 68 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Gaag, Bo van der | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Gomes, Joey | Teamspeler | |
Hoornweg, Deshney | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Jong, Damian de | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Keeper |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Sleeuwenhoek, Tom | Teamspeler | |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Frank | Technische staf | Keeperstrainer |
Besten, Thom den | Teamspeler | Verdediger |
Blinker, Chirbaud | Teamspeler | Aanvaller |
Brekelmans, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Buwalda, Damiën | Teamspeler | Aanvaller |
Duijnhouwer, Bertus | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groenendijk, Erwin | Overige staf | Standaard functie |
Jong, Carlos de | Overige staf | Materiaalman |
Jong, Glenn de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Wim de | Teamspeler | Verdediger |
Kegge, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Klomp, Martin | Overige staf | Teammanager |
Muller, Damien | Teamspeler | Aanvaller |
Rosmalen, Sean van | Teamspeler | Middenvelder |
Schutte, Nick | Teamspeler | Keeper |
Segers, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stout, Aart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Struik, Noah | Teamspeler | Verdediger |
Tol, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Jan de | Overige staf | Standaard functie |
Waal, Terry van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zee, Tim van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.