Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7338 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-04 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omar) Moussaoui | Scheidsrechter |
D. (Dave) van 't Veer | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fabiany) Lugtigheid | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers 1 - Brielle 1 | 8 okt. 2022 | 0 - 3 |
Brielle 1 - CVV Zwervers 1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 1 | CVV Zwervers 1 |
Thuis gewonnen | 99 | 32 |
Uit gewonnen | 68 | 16 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Swendly | Teamspeler | |
Ambtman, Niels | Teamspeler | |
Belali, Mohamed | Teamspeler | |
Bosch, Rob | Medische staf | Verzorger |
Breukhoven, Roelof | Teamspeler | |
Chobin, Chereau | Teamspeler | |
Evora, Elton | Teamspeler | |
Galenkamp, Floris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Godijn, Yordi | Teamspeler | |
Groeneveld, Mike | Teamspeler | |
Grundeler, Joey | Teamspeler | |
Hemert, Rody van | Technische staf | Trainer/coach |
Kaba, Appie | Teamspeler | |
Leijnse, Merrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Limon, Angelo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maatsen, O'Neal | Teamspeler | |
Maes, Jesper | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Rob | Overige staf | Teammanager |
Okojie, Kelvin | Teamspeler | |
Oranje, Marlon | Teamspeler | |
Pinas, Raoul | Teamspeler | |
Postema, Jason | Teamspeler | |
Santos Boaventura, Giovanni | Teamspeler | |
Verlaan, Ayrton | Teamspeler | |
Wunderlich, Charles | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Gaag, Bo van der | Teamspeler | |
Gillet, Guylain | Teamspeler | |
Gomes, Joey | Teamspeler | |
Hoornweg, Deshney | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Jong, Damian de | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Doelverdediger |
Legierse, Bob | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Poortvliet, Dimitri | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Sleeuwenhoek, Tom | Teamspeler | |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wolters, Danique | Teamspeler | |
Wolters, Merijn | Teamspeler | |
Zwaan, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.