Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7338 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-04 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omar) Moussaoui | Scheidsrechter |
D. (Dave) van 't Veer | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fabiany) Lugtigheid | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers 1 - Brielle 1 | 8 okt. 2022 | 0 - 3 |
Brielle 1 - CVV Zwervers 1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 1 | CVV Zwervers 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 34 |
Uit gewonnen | 72 | 16 |
% gewonnen | 48% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akin, Berkay Burak | Teamspeler | |
Albertus, Swendly | Teamspeler | |
Ambtman, Niels | Teamspeler | |
Belali, Mohamed | Teamspeler | |
Bosch, Rob | Medische staf | Verzorger |
Breukhoven, Roelof | Teamspeler | |
Groeneveld, Mike | Teamspeler | |
Hemert, Rody van | Technische staf | Trainer/coach |
Konings, Nelson | Teamspeler | |
Leijnse, Merrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Limon, Angelo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Luneburg, Martin | Overige staf | Teammanager |
Musaui, Fouad | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Rob | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Devin van | Teamspeler | |
Oranje, Marlon | Teamspeler | |
Pinas, Raoul | Teamspeler | |
Postema, Jason | Teamspeler | |
Santos Boaventura, Giovanni | Teamspeler | |
Santos Monteiro Vieira, Joshua dos | Teamspeler | |
Swinkels, Desley | Teamspeler | |
Wunderlich, Charles | Overige staf | Teammanager |
Zeist, Henri van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajarai, Mohamed | Teamspeler | |
Bakboord, Reilly | Teamspeler | |
Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
Bos, Dean | Teamspeler | |
Bruinink, Pim | Teamspeler | |
Gaag, Bo van der | Teamspeler | |
Hoornweg, Deshney | Teamspeler | |
Jacobs, Zepp | Teamspeler | |
Jong, Damian de | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | Keeper |
Koubai, Ibrahim el | Teamspeler | |
Leona, Giliomar | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Naarden, Garrick | Teamspeler | |
Piqué, Anthony | Teamspeler | |
Reus, Harro de | Overige staf | Teammanager |
Romijn, Wendy | Medische staf | Verzorger |
Tjen-A-Kwoei, Duane | Teamspeler | |
Verlee, Wim | Overige staf | Materiaalman |
Vissers, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Weijts, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.