Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GHVV'13 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex Guldeland |
Adres | Guldelandseweg 2 |
Plaats | 3211BW GEERVLIET |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12018 |
Veldnaam | veld 2 B |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2022-09-24 |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Rijken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO11-2 - GHVV'13 JO11-1 | 9 nov. 2019 | 2 - 3 |
Brielle JO11-2 - GHVV'13 JO11-1 | 7 mrt. 2020 | 3 - 2 |
GHVV'13 JO11-1 - Brielle JO11-2 | 24 sep. 2022 | 4 - 4 |
Brielle JO11-2 - GHVV'13 JO11-1 | 9 sep. 2023 | 4 - 3 |
GHVV'13 JO11-1 - Brielle JO11-2 | 2 dec. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GHVV'13 JO11-1 | Brielle JO11-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 36 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 26% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Job | Teamspeler | |
Dekker, Martijn | Technische staf | Trainer |
Sliedregt, Nick van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregtse, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Faherty, James Corey | Teamspeler | |
Gelderen, Djévano van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.