Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20232 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-07 |
Aanvangstijd | 20:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brandon) van Deelen | Scheidsrechter |
M. (Martin) Hage | Assistent-scheidsrechter |
G.G. (Gerard) van Lenten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WFB 2 - Brielle 3 | 15 sep. 2012 | 3 - 0 |
Brielle 3 - WFB 2 | 2 mrt. 2013 | 3 - 3 |
Brielle 3 - WFB 2 | 7 sep. 2013 | 1 - 3 |
WFB 2 - Brielle 3 | 7 dec. 2013 | 0 - 2 |
Brielle 3 - WFB 2 | 8 sep. 2015 | 4 - 0 |
Brielle 3 - WFB 2 | 25 nov. 2017 | 1 - 1 |
WFB 2 - Brielle 3 | 24 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Brielle 3 - WFB 2 | 1 dec. 2018 | 0 - 2 |
WFB 2 - Brielle 3 | 6 apr. 2019 | 1 - 0 |
WFB 2 - Brielle 3 | 7 dec. 2019 | 2 - 2 |
WFB 2 - Brielle 3 | 25 sep. 2021 | 0 - 2 |
Brielle 3 - WFB 2 | 4 jun. 2022 | 7 - 1 |
WFB 2 - Brielle 3 | 8 okt. 2022 | 1 - 0 |
Brielle 3 - WFB 2 | 7 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 3 | WFB 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 88 |
Uit gewonnen | 64 | 57 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Joey van | Teamspeler | |
Breen, Niels | Teamspeler | |
Dam, Marcel van | Teamspeler | |
Dam, Pascal van | Teamspeler | |
Dekker, Jonan | Teamspeler | |
Heest, Jaap van | Teamspeler | |
Heest, Joël van | Teamspeler | |
Klepper, William | Teamspeler | |
Lenten, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Lenten, Gerard van | Technische staf | Trainer |
Lokker, Jord | Teamspeler | |
Mannetje, Gijs 't | Teamspeler | |
Melissant, Rik | Teamspeler | |
Moerkerk, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Moerkerk, Douwe | Teamspeler | |
Moerkerk, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Moerkerk, Jaap | Technische staf | Trainer |
Opijnen, Jasper van | Teamspeler | |
Orgers, Daan | Teamspeler | Keeper |
Rabouw, Maks | Teamspeler | |
Schans, Melvin van der | Teamspeler | |
Spee, Finn | Teamspeler | |
Struijk, Erwin | Teamspeler | |
Tarmond, Marc | Teamspeler | |
Wijk, Martijn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altorf, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Appelhof, Tim | Teamspeler | |
Bosveld, Daniel | Teamspeler | |
Buitenhek, Lars | Teamspeler | |
Dane, Luuk | Teamspeler | |
Dijk, Kane van | Teamspeler | |
Ende, Gijs van den | Teamspeler | |
Ende, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
Halen, Bas van | Teamspeler | |
Heidenreich, Jeroen | Teamspeler | |
Hoek, Ilja van der | Teamspeler | |
Hogenboom, Gerrit | Teamspeler | |
Leeuw, Dion van der | Teamspeler | |
Nieborg, Guido | Teamspeler | |
Oranje, Lucas | Teamspeler | |
Spanjersberg, Jochem | Teamspeler | |
Stolk, Tim | Teamspeler | |
Vries, Joris de | Teamspeler | |
Waal, Stef de | Teamspeler | |
Wageveld, Robin | Teamspeler | |
Wageveld, Wouter | Teamspeler | |
Zandbergen, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.