Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20253 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.M.G. (Ben) Janssen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B (Bas) Verzendaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 5 - Zinkw. Boys 3 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
Zinkw. Boys 3 - Brielle 5 | 19 feb. 2022 | 3 - 1 |
Zinkw. Boys 3 - Brielle 5 | 22 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Brielle 5 - Zinkw. Boys 3 | 25 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 5 | Zinkw. Boys 3 |
Thuis gewonnen | 73 | 85 |
Uit gewonnen | 55 | 70 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Ricky | Teamspeler | |
Brusse, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Dalen, Arie van | Teamspeler | Middenvelder |
Dam, Ruard van | Teamspeler | |
Deuren, Rick van | Teamspeler | |
Dool, Davey van den | Teamspeler | |
Dool, Ferry van den | Teamspeler | |
Dool, Ferry van den | Overige staf | Teammanager |
Hoegen, Dion | Teamspeler | |
Jong, Wouter de | Teamspeler | |
Lebbink, Mees | Teamspeler | |
Loohuis, Robin | Teamspeler | |
Meys, Elmer | Teamspeler | |
Orgers, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Overkleeft, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiven, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Ruiven, Ronald van | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiven, Stefan van | Teamspeler | Aanvaller |
Schippers, Wouter | Teamspeler | |
Slooter, Giovanni | Teamspeler | |
Verzendaal, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Verzendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Wander, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, David de | Teamspeler | |
Groen, Daniël | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hokke, Yorick | Teamspeler | |
Koster, Sander | Teamspeler | |
Koster, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kruijff, Gabriël de | Teamspeler | |
Marel, Peter van der | Teamspeler | |
Meijde, Michiel van der | Teamspeler | |
Phernambucq, John | Teamspeler | |
Polder, Koert van de | Teamspeler | |
Polder, Lennart van de | Teamspeler | |
Selgert, Kay | Teamspeler | |
Uzunadam, Can | Teamspeler | |
Waas, Lucas | Teamspeler | |
Walsum, Gianni van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.