Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20253 |
Veldnaam | veld 5 - GV5 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 5 - Zinkw. Boys 3 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
Zinkw. Boys 3 - Brielle 5 | 19 feb. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 5 | Zinkw. Boys 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 79 |
Uit gewonnen | 51 | 64 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Ricky | Teamspeler | |
Brussé, Jeroen | Teamspeler | |
Dalen, Arie van | Teamspeler | |
Dam, Ruard van | Teamspeler | |
Deuren, Rick van | Teamspeler | |
Dool, Davey van den | Teamspeler | |
Dool, Ferry van den | Teamspeler | |
Dool, Ferry van den | Overige staf | Teammanager |
Hoegen, Dion | Teamspeler | |
Jong, Wouter de | Teamspeler | |
Meys, Elmer | Teamspeler | |
Orgers, Ramon | Teamspeler | |
Overkleeft, Simon | Teamspeler | |
Ruiven, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Ruiven, Ronald van | Teamspeler | |
Ruiven, Stefan van | Teamspeler | |
Schippers, Wouter | Teamspeler | |
Slooter, Giovanni | Teamspeler | |
Verzendaal, Bas | Teamspeler | |
Verzendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Wander, Chris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booden, Nathanaël | Teamspeler | |
Groen, Daniël | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Koster, Sander | Teamspeler | |
Koster, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kruijff, Gabriël de | Teamspeler | |
Meijde, Michiel van der | Teamspeler | |
Phernambucq, John | Teamspeler | |
Polder, Koert van de | Teamspeler | |
Polder, Lennart van de | Teamspeler | |
Selgert, Kay | Teamspeler | |
Uzunadam, Can | Teamspeler | |
Waas, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.