Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20269 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Niels) van der Vliet | Scheidsrechter |
M.H.C. (Michel) Looy | Assistent-scheidsrechter |
J.P.L. (Jean-Paul) Benard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 6 - NBSVV 4 | 10 dec. 2022 | 4 - 3 |
NBSVV 4 - Brielle 6 | 27 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 6 | NBSVV 4 |
Thuis gewonnen | 68 | 23 |
Uit gewonnen | 52 | 20 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 47% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Brandon van | Teamspeler | |
Everaars, Raymond | Teamspeler | |
Fierinck, Donovan | Teamspeler | |
Genderen, Ronald van | Teamspeler | |
Gils, Remon van | Teamspeler | |
Hurkens, Bart | Teamspeler | |
Looy, Michel | Teamspeler | |
Nimwegen, Johan van | Teamspeler | |
Ooms, Sander | Overige staf | Teammanager |
Post, Kevin | Teamspeler | |
Vliet, Niels van der | Teamspeler | |
Wiegmann, Robbert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.