Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | All Green's 2 |
Accommodatienaam | Rozenburcht, de (Rozenburg) |
Adres | Zuidzijde 35 |
Plaats | 3181LR ROZENBURG ZH |
Telefoonnummer | 0181-213129 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 52382 |
Veldnaam | Rozenburcht veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-03-20 |
Aanvangstijd | 21:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omperkash-(Kash)) Ganner | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 3 - All Green's 2 | 9 jan. 2013 | 8 - 3 |
All Green's 2 - Brielle 3 | 25 nov. 2013 | 3 - 5 |
Brielle 3 - All Green's 2 | 14 apr. 2014 | 10 - 12 |
Brielle 3 - All Green's 2 | 20 sep. 2021 | 4 - 5 |
All Green's 2 - Brielle 3 | 7 mrt. 2022 | 6 - 3 |
Brielle 3 - All Green's 2 | 14 nov. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | All Green's 2 | Brielle 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 74 |
Uit gewonnen | 80 | 65 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Frank van | Teamspeler | |
Esser, Eric | Teamspeler | |
Jong, Dave de | Teamspeler | |
Kamies, Engel | Teamspeler | |
Kruit, Richard van der | Teamspeler | |
Schriek, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayyildiz, Ayhan | Teamspeler | |
Ayyildiz, Ayhan | Overige staf | Teammanager |
Ayyildiz, Ilhan | Teamspeler | |
Ayyildiz, Orhan | Teamspeler | |
Fakhri, Isa | Teamspeler | |
Pleune, Danny | Teamspeler | |
Quak, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.