Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 2 |
Accommodatienaam | Dukdalf (Brielle) |
Adres | Reede 2 A |
Plaats | 3232CV BRIELLE |
Telefoonnummer | 0181-417264 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 52405 |
Veldnaam | Dukdalf veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-04-17 |
Aanvangstijd | 21:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guido) van Gent | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 2 - ZVOB 4 | 28 okt. 2019 | 9 - 2 |
ZVOB 4 - Brielle 2 | 9 mrt. 2020 | 7 - 1 |
ZVOB 4 - Brielle 2 | 12 dec. 2022 | 6 - 2 |
Brielle 2 - ZVOB 4 | 17 apr. 2023 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 2 | ZVOB 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 124 |
Uit gewonnen | 47 | 93 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barth, Christiaan | Teamspeler | |
Barth, Jan Willem | Teamspeler | |
Barth, Tobias | Teamspeler | |
Barth, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Bochove, Marc van | Teamspeler | |
Dalessi, Ferry | Teamspeler | |
Heupers, Anne Lammert | Teamspeler | |
McLean, Paul | Teamspeler | |
Rijsdijk, Harold | Teamspeler | |
Rijsdijk, Harold | Overige staf | Teammanager |
Viskil, Bram | Teamspeler | |
Viskil, Christian | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Robby | Teamspeler | |
IJdo, Pepijn | Teamspeler | |
Rietdijk, Yoeri | Teamspeler | |
Vaudo, Rico | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.