Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 3 |
Accommodatienaam | Dukdalf (Brielle) |
Adres | Reede 2 A |
Plaats | 3232CV BRIELLE |
Telefoonnummer | 0181-417264 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 54390 |
Veldnaam | Dukdalf veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2022-11-28 |
Aanvangstijd | 20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) van Diggelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 3 - ZVOB 4 | 26 nov. 2018 | 1 - 2 |
ZVOB 4 - Brielle 3 | 14 jan. 2019 | 5 - 4 |
Brielle 3 - ZVOB 4 | 28 nov. 2022 | 2 - 6 |
ZVOB 4 - Brielle 3 | 20 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 3 | ZVOB 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 124 |
Uit gewonnen | 66 | 93 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barth, Christiaan | Teamspeler | |
Barth, Jan Willem | Teamspeler | |
Barth, Tobias | Teamspeler | |
Barth, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Bochove, Marc van | Teamspeler | |
Dalessi, Ferry | Teamspeler | |
Heupers, Anne Lammert | Teamspeler | |
McLean, Paul | Teamspeler | |
Rijsdijk, Harold | Teamspeler | |
Rijsdijk, Harold | Overige staf | Teammanager |
Viskil, Bram | Teamspeler | |
Viskil, Christian | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Silvester | Teamspeler | |
Carter, Callum | Teamspeler | |
Everaars, Jeffrey | Teamspeler | |
Karremans, Tim | Teamspeler | |
Koese, Sander | Teamspeler | |
Schipper, Vinnie | Teamspeler | |
Timmers, Elroy | Teamspeler | |
Walsum, Gianni van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.