Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OACN-Boys 4 |
Accommodatienaam | Akkers, de (Spijkenisse) |
Adres | Lenteakker 5 |
Plaats | 3206TB SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-632929 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 54974 |
Veldnaam | Akkers, de veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2022-11-04 |
Aanvangstijd | 21:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Orlando) Luidens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OACN-Boys 4 - Brielle 2 | 3 okt. 2011 | 5 - 6 |
Brielle 2 - OACN-Boys 4 | 12 mrt. 2012 | 4 - 4 |
OACN-Boys 4 - Brielle 2 | 10 dec. 2012 | 8 - 2 |
Brielle 2 - OACN-Boys 4 | 18 mrt. 2013 | 5 - 6 |
OACN-Boys 4 - Brielle 2 | 23 sep. 2013 | 3 - 8 |
Brielle 2 - OACN-Boys 4 | 3 feb. 2014 | 11 - 4 |
OACN-Boys 4 - Brielle 2 | 4 nov. 2022 | 5 - 3 |
Brielle 2 - OACN-Boys 4 | 6 mrt. 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OACN-Boys 4 | Brielle 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 73 |
Uit gewonnen | 74 | 44 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Robby | Teamspeler | |
IJdo, Pepijn | Teamspeler | |
Rietdijk, Yoeri | Teamspeler | |
Vaudo, Rico | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Timon de | Teamspeler | |
Bel, Timon de | Overige staf | Teammanager |
Do Rosario, Reilly | Teamspeler | |
Hilverts, Lorenzo | Teamspeler | |
Luidens, Orlando | Overige staf | Teammanager |
Medjedovic, Elvan | Teamspeler | |
Meeles, Jef | Teamspeler | |
Ohemeng, Levi | Teamspeler | |
Paans, Glen | Teamspeler | |
Schlink, Ruben | Teamspeler | |
Smits, Rob | Teamspeler | |
Veen, Jeffrey van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.