Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 1 |
Accommodatienaam | Dukdalf (Brielle) |
Adres | Reede 2 A |
Plaats | 3232CV BRIELLE |
Telefoonnummer | 0181-417264 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 55272 |
Veldnaam | Dukdalf veld 1 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2023-02-13 |
Aanvangstijd | 21:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Joop) Goossens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WIA 10 - Brielle 1 | 20 okt. 2022 | 2 - 7 |
Brielle 1 - WIA 10 | 13 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 1 | WIA 10 |
Thuis gewonnen | 92 | 114 |
Uit gewonnen | 70 | 87 |
% gewonnen | 58% | 44% |
% thuis gewonnen | 68% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bode, Dirk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Bode, Dirk-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Bok, Melvin de | Teamspeler | Doelverdediger |
Bouvrie, Bouke des | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Harm | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Bas Arend de | Teamspeler | Verdediger |
Nelemans, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Nelemans, Joel | Overige staf | Teammanager |
Winter, Rene de | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Robby | Teamspeler | |
IJdo, Pepijn | Teamspeler | |
Rietdijk, Jaimy | Teamspeler | |
Rietdijk, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.