Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVVH JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ridderkerk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-428141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91236 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 12:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVVH JO17-1 | Brielle JO17-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Rick | Teamspeler | |
Bout, Thijmen | Teamspeler | |
Breedveld, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Breedveld, Thijs | Teamspeler | |
Deelen, Milan van | Teamspeler | |
Esser, Patrick | Teamspeler | |
Hoogland, Hidde | Teamspeler | |
Letschert, Jay | Teamspeler | |
Toth, Ferencz | Teamspeler | |
Winden, Silas van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brederode, Enzo | Teamspeler | |
Elst, Ruben van der | Teamspeler | |
Esveld, Milan van | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Bradley | Teamspeler | |
Huizer, Jasper | Teamspeler | |
Munnik, Romano de | Teamspeler | |
Opmeer, Brian | Teamspeler | |
Riedijk, Luuk | Teamspeler | |
Statz, Berry | Teamspeler | |
Tultak, Yahya | Teamspeler | Doelverdediger |
Valieva, Pascal | Teamspeler | |
Vugt, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Wel, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.