Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVVH JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ridderkerk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-428141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91236 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 12:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RVVH JO17-1 - Brielle JO17-2 | 18 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVVH JO17-1 | Brielle JO17-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 27 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Joost van | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie