Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heinenoord JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tienvoet |
Adres | Tienvoet 4 |
Plaats | 3274BN HEINENOORD |
Telefoonnummer | 0186-601398 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91369 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) Groenendijk | Scheidsrechter |
M.Y. (Mitch) Fransen | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sverre) Lund | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO19-2 - Heinenoord JO19-1 | 11 sep. 2021 | 1 - 2 |
Heinenoord JO19-1 - Brielle JO19-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heinenoord JO19-1 | Brielle JO19-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 38 |
Uit gewonnen | 15 | 29 |
% gewonnen | 38% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Dick | Technische staf | Trainer |
Boe, Johan de | Teamspeler | |
Bout, Henry | Technische staf | Trainer |
Bout, Thijmen | Teamspeler | |
Breedveld, Thijs | Teamspeler | |
Deelen, Milan van | Teamspeler | |
Gerzt, Igor | Teamspeler | |
Hal, Bjorn van | Teamspeler | |
Hesper, Yoran | Teamspeler | |
Letras Viana, Ruben | Teamspeler | |
Luesing, Sem | Teamspeler | |
Peuk, Yuran | Teamspeler | |
Stroober, Michel | Overige staf | Teammanager |
Visser, Bjorn | Teamspeler | |
Wijntjes, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie