Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark ING |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91386 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis JO19-1 | Brielle JO19-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dion van den | Teamspeler | |
Boe, Johan de | Teamspeler | |
Fase, Youri | Teamspeler | |
Gerzt, Igor | Teamspeler | |
Gilst, Vin van | Teamspeler | |
Kissami, Haron | Teamspeler | |
Klein, Justin | Teamspeler | |
Koerts, Mats | Teamspeler | |
Kortland, Hans | Overige staf | Teammanager |
Lund, Sverre | Teamspeler | |
Meel, Storm van | Teamspeler | |
Melaard, Daan | Teamspeler | |
Mortier, Marijn du | Teamspeler | |
Paterson, Luuk | Teamspeler | |
Post, Thijmen | Teamspeler | |
Stroober, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duarte, Whaney | Teamspeler | |
Geldermans, Roberto | Teamspeler | |
Huijsdens, Daniël | Teamspeler | |
Huijsdens, Joop | Technische staf | Trainer |
Huijsdens, Joop | Overige staf | Teammanager |
Koral, Ilker | Teamspeler | |
Mangelaars, Giliano | Teamspeler | |
Roock, Mick de | Teamspeler | |
Saino, Glenn | Teamspeler | |
Tomljenovic, Luka | Teamspeler | |
Tukker, Mido | Teamspeler | |
Verheijen, Jasper | Teamspeler | |
Yok, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.