Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Historyland |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91386 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) van Gent | Scheidsrechter |
A.C.G. (Cem) van Zaalen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellevoetsluis JO19-1 - Brielle JO19-2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis JO19-1 | Brielle JO19-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 31 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Dick | Technische staf | Trainer |
Boe, Johan de | Teamspeler | |
Bout, Henry | Technische staf | Trainer |
Bout, Thijmen | Teamspeler | |
Breedveld, Thijs | Teamspeler | |
Deelen, Milan van | Teamspeler | |
Gerzt, Igor | Teamspeler | |
Hal, Bjorn van | Teamspeler | |
Hesper, Yoran | Teamspeler | |
Klok, Pelle | Teamspeler | |
Letras Viana, Ruben | Teamspeler | |
Luesing, Sem | Teamspeler | |
Peuk, Yuran | Teamspeler | |
Stroober, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Jamal | Technische staf | Trainer/coach |
Bovenkamp, Jamie van de | Teamspeler | |
Burg, Tim van der | Teamspeler | |
Duarte, Whaney | Teamspeler | |
Grzegorczyk, Bartek | Teamspeler | |
Hongsa, Furth | Teamspeler | |
Koral, Ilker | Teamspeler | |
Martens, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mulder, Thijs | Teamspeler | |
Sintmaartensdijk, Lars van | Teamspeler | |
Steenbergen, Yoran van | Teamspeler | |
Twist, Daan van | Teamspeler | |
Vaart, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.