Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 98176 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-04 |
Aanvangstijd | 08:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.C. (Andre) Rouss | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vierpolders JO15-1 - Brielle JO15-3 | 16 sep. 2017 | 0 - 4 |
Brielle JO15-3 - Vierpolders JO15-1 | 21 apr. 2018 | 2 - 2 |
Brielle JO15-3 - Vierpolders JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO15-3 | Vierpolders JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 31 |
Uit gewonnen | 30 | 31 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwerens, Julian | Teamspeler | |
Oorbeek, Tinus | Overige staf | Standaard functie |
Rodenrijs, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Rodenrijs, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Schuurhuis, Yorick | Teamspeler | |
Vermeulen, Jesse | Teamspeler | |
Vermeulen, Tijn | Teamspeler | |
Woerkom, Wessel van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diggelen, Quinten van | Teamspeler | |
Kleijburg, Justin | Teamspeler | |
Rijsdijk, Lucian | Teamspeler | |
Schot, Bastiaan | Teamspeler | |
Tolnai, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Vledder, Baileyan | Teamspeler | |
Vriend, Tycho de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.