Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 98179 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO15-3 - OVV JO15-2 | 17 nov. 2018 | 4 - 6 |
Brielle JO15-3 - OVV JO15-2 | 12 sep. 2020 | 2 - 3 |
OVV JO15-2 - Brielle JO15-3 | 20 nov. 2021 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO15-3 | OVV JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 25 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutkam, Lars | Teamspeler | |
Buitelaar, Yde | Teamspeler | |
Chi, Dylan | Teamspeler | |
Chi, Shuhui | Overige staf | Teammanager |
Diouf, Tamsir | Teamspeler | |
Domselaar, Thijn van | Teamspeler | |
Groeneveld, Thom | Teamspeler | |
Langbroek, Lucas | Teamspeler | |
Renckens, Jim | Teamspeler | |
Snikkers, Stein | Teamspeler | |
Suijlekom, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Suijlekom, Joey van | Teamspeler | |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Vince de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diggelen, Quinten van | Teamspeler | |
Kleijburg, Justin | Teamspeler | |
Rijsdijk, Lucian | Teamspeler | |
Schot, Bastiaan | Teamspeler | |
Tolnai, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Vledder, Baileyan | Teamspeler | |
Vriend, Tycho de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.