Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 98179 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Ferry) Tolnai | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO15-3 - OVV JO15-2 | 17 nov. 2018 | 4 - 6 |
Brielle JO15-3 - OVV JO15-2 | 12 sep. 2020 | 2 - 3 |
OVV JO15-2 - Brielle JO15-3 | 20 nov. 2021 | 6 - 0 |
Brielle JO15-3 - OVV JO15-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO15-3 | OVV JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 32 |
Uit gewonnen | 33 | 25 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Danny | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Levi | Teamspeler | |
Eck, Luuk van | Teamspeler | |
Grave, Lars de | Teamspeler | |
Keulen, Max van | Teamspeler | |
Klaasse, Marinus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Parlevliet, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Parlevliet, Tim | Teamspeler | |
Piek, Kemmy | Teamspeler | |
Verweel, Boy | Technische staf | Trainer |
Verweel, Senna | Teamspeler | |
Waal, Kaya van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.