Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100266 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ercan) Kaynar | Scheidsrechter |
J.S. (Jelmer) Santra | Assistent-scheidsrechter |
J.D.N. (Jhaylen) Dortalina | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO17-2 - Brielle JO17-1 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord JO17-2 | Brielle JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 26 |
Uit gewonnen | 43 | 24 |
% gewonnen | 51% | 31% |
% thuis gewonnen | 48% | 32% |
% uit gewonnen | 55% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatenburg de Jong, Jelte | Teamspeler | |
Beemt, Daniel van den | Teamspeler | |
Bisschop, Rick | Teamspeler | |
Erkelens, Stijn van | Teamspeler | |
Klootwijk, Jesper | Teamspeler | |
Lillis, Joey | Teamspeler | |
Overweg, Max | Teamspeler | |
Peuk, Jaron | Teamspeler | |
Rietveld, Bas | Teamspeler | |
Roest, Jette | Teamspeler | |
Sterre, Joeri van der | Teamspeler | |
Veen, Job van | Technische staf | Trainer |
Zwager, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altay, Nuh Emin | Teamspeler | |
Arellano, Diego | Teamspeler | |
Atrari, Ilias | Teamspeler | |
Attahiri, Younes | Teamspeler | |
Belle, Danilio van | Teamspeler | |
Berhamovic, Amar | Teamspeler | |
Bijlsma, Mike | Teamspeler | |
Denderen, Maxim van | Teamspeler | |
Diluabanza, Michelange | Teamspeler | |
Dortalina, Jhaylen | Teamspeler | |
Elharche, Ayoub | Teamspeler | |
Leeuwenburgh, Kenji | Teamspeler | |
Martina, Bradley | Teamspeler | |
Oukbih, Khalid | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Patrick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Virginia, Rayshelon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.