Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100270 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adri) Letterman | Scheidsrechter |
J.S. (Jelmer) Santra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO17-1 - Brielle JO17-1 | 25 nov. 2017 | 1 - 1 |
Brielle JO17-1 - VFC JO17-1 | 24 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Brielle JO17-1 - VFC JO17-1 | 6 okt. 2018 | 4 - 0 |
VFC JO17-1 - Brielle JO17-1 | 18 mei 2019 | 2 - 0 |
VFC JO17-1 - Brielle JO17-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 0 |
Brielle JO17-1 - VFC JO17-1 | 13 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO17-1 | VFC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 33 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 32% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Kasper | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Merijn van den | Teamspeler | |
Greten, Joshua | Teamspeler | |
Groen, Chris | Teamspeler | |
Jandroep, Dwayne | Teamspeler | |
Kingsale, Giano | Teamspeler | |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Koster, Edwin de | Technische staf | Trainer |
Lyutvi, Sedat | Teamspeler | |
Oron, Moreno | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Collin | Teamspeler | |
Schrijver, Vitor | Teamspeler | |
Sonkaya, Kadir Hikmet | Teamspeler | |
Stoop, Dyen | Teamspeler | |
Stuijfzand, Kick | Teamspeler | |
Vermeer, Yaro | Teamspeler | |
Wach, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatenburg de Jong, Jelte | Teamspeler | |
Beemt, Daniel van den | Teamspeler | |
Bisschop, Rick | Teamspeler | |
Erkelens, Stijn van | Teamspeler | |
Klootwijk, Jesper | Teamspeler | |
Lillis, Joey | Teamspeler | |
Overweg, Max | Teamspeler | |
Peuk, Jaron | Teamspeler | |
Rietveld, Bas | Teamspeler | |
Roest, Jette | Teamspeler | |
Sterre, Joeri van der | Teamspeler | |
Veen, Job van | Technische staf | Trainer |
Zwager, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.