Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100270 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO17-1 - Brielle JO17-1 | 25 nov. 2017 | 1 - 1 |
Brielle JO17-1 - VFC JO17-1 | 24 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Brielle JO17-1 - VFC JO17-1 | 6 okt. 2018 | 4 - 0 |
VFC JO17-1 - Brielle JO17-1 | 18 mei 2019 | 2 - 0 |
VFC JO17-1 - Brielle JO17-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO17-1 | VFC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 31 |
Uit gewonnen | 22 | 31 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 33% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhanouch, Rajan | Teamspeler | |
Groen, Rens | Teamspeler | |
Hahaoui, Zakaria el | Teamspeler | |
Hentzen, Thijs | Teamspeler | |
Keten, Cihan | Teamspeler | |
Lugt, Ian van der | Teamspeler | |
Meerten, Tijn van | Teamspeler | |
Morpurgo, Morris | Teamspeler | |
Oron, Moreno | Technische staf | Trainer/coach |
Ozbek, Eren | Teamspeler | |
Philip, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Philip, Niels | Teamspeler | |
Pré, Roux du | Teamspeler | |
Struijs, Mick | Teamspeler | |
Uyttewaal, Lars | Teamspeler | |
Vugt, Mika van | Teamspeler | |
Öztürk, Mehmet Kaan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemt, Daniel van den | Teamspeler | |
Belasini, Ramy | Teamspeler | |
Breedveld, Thijs | Teamspeler | |
Hal, Bjorn van | Teamspeler | |
Klootwijk, Jesper | Teamspeler | |
Lagerweij, Sjoerd | Teamspeler | |
Lillis, Joey | Teamspeler | |
Peuk, Yuran | Teamspeler | |
Rex, Damian | Teamspeler | |
Santra, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Veen, Job van | Overige staf | Teammanager |
Visser, Bjorn | Teamspeler | |
Wit, Quin de | Teamspeler | |
Zwager, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.