Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100272 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0673 Onder 17 (3e fase A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-04-15 |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (John) Fernandes | Scheidsrechter |
J.S. (Jelmer) Santra | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Vellekoop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO17-1 - Sportclub Excelsior JO17-1 | 5 sep. 2020 | 1 - 3 |
Brielle JO17-1 - Sportclub Excelsior JO17-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO17-1 | Sportclub Excelsior JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 32 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 32% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakas, Mohamed | Teamspeler | Keeper |
Bruin, Gijs de | Teamspeler | |
Daghmoumi, Adam | Teamspeler | |
Dam, Julius | Teamspeler | |
Fissoune, Ayoub | Teamspeler | |
Graaf, George de | Technische staf | Trainer/coach |
Hage, Raf | Teamspeler | |
Hazel, Donthe | Teamspeler | |
Lange, IJsbrand de | Teamspeler | |
Sterk, Robbert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatenburg de Jong, Jelte | Teamspeler | |
Beemt, Daniel van den | Teamspeler | |
Bisschop, Rick | Teamspeler | |
Erkelens, Stijn van | Teamspeler | |
Klootwijk, Jesper | Teamspeler | |
Lillis, Joey | Teamspeler | |
Overweg, Max | Teamspeler | |
Peuk, Jaron | Teamspeler | |
Rietveld, Bas | Teamspeler | |
Roest, Jette | Teamspeler | |
Sterre, Joeri van der | Teamspeler | |
Veen, Job van | Technische staf | Trainer |
Zwager, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.