Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100387 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 11:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yuran) Peuk | Scheidsrechter |
P.E.G.S. (Patrick) Joosten | Assistent-scheidsrechter |
C.M. (Christa) Streijl | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers MO17-1 - Brielle MO17-1 | 15 feb. 2023 | 2 - 2 |
Brielle MO17-1 - CVV Zwervers MO17-1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle MO17-1 | CVV Zwervers MO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 67% | 49% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Emma den | Teamspeler | |
Lang, Nalenci | Teamspeler | |
Meijden, Jillian van der | Teamspeler | |
Nol, Conny vdr | Overige staf | Teammanager |
Salij, Jasmijn | Teamspeler | |
Wijntjes, Feliné Sophie | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.