Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100387 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 11:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yuran) Peuk | Scheidsrechter |
P.E.G.S. (Patrick) Joosten | Assistent-scheidsrechter |
C.M. (Christa) Streijl | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers MO17-1 - Brielle MO17-1 | 15 feb. 2023 | 2 - 2 |
Brielle MO17-1 - CVV Zwervers MO17-1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle MO17-1 | CVV Zwervers MO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 65% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douwes, Robin | Teamspeler | |
Greven, Isabella | Teamspeler | |
Peiter, Javai | Teamspeler | |
Snijders, Ceylin | Teamspeler | |
Streijl, Christa | Overige staf | Teammanager |
Streijl, Sanne | Teamspeler | |
Tienderen, Cock van | Overige staf | Teammanager |
Vroom, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Sammy van | Teamspeler | |
Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Teamspeler | |
Hoorn, Faith van | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Joosten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ravens, Lisa van | Teamspeler | |
Stout, Zoë | Teamspeler | |
Willemse, Bente | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.