Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVV Zwervers MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Couwenhoek |
Adres | Couwenhoekseweg 1 |
Plaats | 2904XZ CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4502715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100394 |
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Wedstrijddatum | 2023-02-15 |
Aanvangstijd | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.W. (Yiu wah) Kwok | Scheidsrechter |
C. (Cock) van Tienderen | Assistent-scheidsrechter |
P.E.G.S. (Patrick) Joosten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers MO17-1 - Brielle MO17-1 | 15 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVV Zwervers MO17-1 | Brielle MO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 17 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 65% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Sammy van | Teamspeler | |
Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Teamspeler | |
Hoorn, Faith van | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Joosten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ravens, Lisa van | Teamspeler | |
Stout, Zoë | Teamspeler | |
Willemse, Bente | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douwes, Robin | Teamspeler | |
Greven, Isabella | Teamspeler | |
Peiter, Javai | Teamspeler | |
Seip, Daylaina | Teamspeler | |
Snijders, Ceylin | Teamspeler | |
Streijl, Christa | Overige staf | Teammanager |
Streijl, Sanne | Teamspeler | |
Tienderen, Cock van | Overige staf | Teammanager |
Vroom, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.