Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100415 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-14 |
Aanvangstijd | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) Spuijbroek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.E.G.S. (Patrick) Joosten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle MO17-1 - VOC MO17-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 0 |
VOC MO17-1 - Brielle MO17-1 | 14 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC MO17-1 | Brielle MO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 65% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Sammy van | Teamspeler | |
Dubbeling, Savanna | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Teamspeler | |
Hoorn, Faith van | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Joosten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ravens, Lisa van | Teamspeler | |
Stout, Zoë | Teamspeler | |
Willemse, Bente | Teamspeler | |
Winter, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blitterswijk, Eva van | Teamspeler | |
Dirne, Isis | Teamspeler | |
Frings, River | Teamspeler | |
Kernkamp, Flora | Teamspeler | |
Leeuwe, Fiene | Teamspeler | |
Schalkwijk, Sophie van | Teamspeler | |
Veen, Lotte | Teamspeler | |
Verleer, Sara | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.