Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 101758 |
Veldnaam | veld 3 B - GV3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) van der Velden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO11-1 - Smitshoek JO11-3 | 9 apr. 2022 | 3 - 0 |
Brielle JO11-1 - Smitshoek JO11-3 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO11-1 | Smitshoek JO11-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 33 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Brian | Overige staf | Teammanager |
Boer, Dex | Teamspeler | Middenvelder |
Elibol, Jaylen | Teamspeler | Middenvelder |
Koenraadt, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Seedorf, Noah | Teamspeler | Doelverdediger |
Wesdijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Mick van | Teamspeler | Aanvaller |
Kornaat, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Sahan, Aydin | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Brandon van der | Teamspeler | Middenvelder |
Velden, Michael van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.