Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105498 |
Veldnaam | veld 5 - GV5 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-11 |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Cees) van Helvoort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO17-4 - Binnenmaas JO17-2 | 11 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO17-4 | Binnenmaas JO17-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 26 |
Uit gewonnen | 4 | 21 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 63% | 38% |
% uit gewonnen | 20% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuijsen, Thomas | Teamspeler | |
Brouwer, Maurijn | Teamspeler | |
Brummen, Rowan van | Teamspeler | |
Herrebout, Ayven | Teamspeler | |
IJsselstein, Daan | Teamspeler | |
Krol, Joost v.d. | Teamspeler | |
Krol, Lieke v.d. | Technische staf | |
Otter, John den | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Keano | Teamspeler | |
Vromans, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Joost van | Teamspeler | |
Bisschops, Mees | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Pas, Finn | Teamspeler | |
Wijntjes, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.